Kalorijų lentelė







Produktų energetinė vertė, kalorijų lentelė, kiekis produktų 100 g.

Produkto 100 gramų  Baltymų, g  Riebalų, g  Angliavandenių, g  kcal
Palangos duona   5,4   1   49,3  242
Kauno duona   5,3   1,2   43,7   210
Ragaišis   10,2   1,5   38,5   211
Batonas   8,5   1,6   45,1   236
Bandelė sumuštiniams   8,1   2,7   55,7   285
Krekeriai su kmynais   9,7   10,4   68,2   411
Kvietiniai I rūšies miltai   10,6   1,3   67,6   331
Kvietiniai II rūšies miltai   11,7   1,8   63,7   324
Manų kruopos   10,3   1   67,7   328
Grikių kruopos   12,6   3,3   62,1   335
Ryžių kruopos   7   1   71,4   330
„Herkuleso" kruopos   11   6,2   50,1   305
Perlinės kruopos   9,3   1,1   66,5   320
Makaronai  10,7   1,3   68,4   325
Pienas, 3,2 proc.   2,8   3,2   4,7   58
Pienas, 2,5 proc.   2,8   2,5   4,7   52
Grietinėlė, 10 proc.   3   10   4   118
Grietinė, 30 proc.   2,4   30   3,1   294
Varškė, liesa   18   0,6   1,8   88
Varškė, 9 proc.   16,7   9   2   159
Varškė, 18 proc.   14   18   2,8   232
Kefyras, 3,2 proc.   2,8   3,2   4,1   56
Jogurtas, 1,5 proc.   5   1,5   3,5   54
Sviestas   0,5   82,5   0,8   748
Margarinas, pieniškas   0,3   82   1   743
Majonezas „Provansal"   2,8   67   2,6   624
Lietuviškas sūris   29   15   -   248
„Nemuno" sūris   21   27   -   334
Rokforo sūris   20   28   -   337
Olandiškas sūris   23,7   30,5   -   377
Aliejus   -   99,9   -   899
Kulinariniai riebalai   -   99,7   -   897
Jautiena, I rūšis   18,6   16   -   218
Aviena, I rūšis   15,6   16,3   -   209
Triušiena   21,1   11   -   183
Kiauliena (riebi)   11,7   49,3   -   491
Kiauliena (liesa)   14,3   33,3   -   357
Veršiena, I rūšis   17,2   14,1   -   196
Viščiukai, I rūšis   18,7   16,1   0,5   183
Kalakutiena, I rūšis   19,5   22   -   276
Antiena, I rūšis   15,8   38   -   405
Jaučio kepenys   17,9   3,7   -   105
Jaučio liežuvis   16   12,1   -   173
Sardelės, I rūšis   10,3   17,2   1,7   203
Pieniškos dešrelės   11   23,6   1,6   266
Pieniška virta dešra   11,7   22,8   -   252
Servilatas   24   40,5   -   461
Kiaušiniai   12,7   11,5   0,7   157
Karpis   16   5,3   -   112
Jūros ešerys   18,2   3,3   -   103
Putasu   18,5   0,9   -   82
Neriebi Atlanto silkė   19,1   6,5   -   135
Sterkas   18,4   1,1   -   84
Lydeka   18,4   1,1   -   84
Kalmarų mėsa   18   4,2   -   110
Cukrus   -   -   99,8   379
Želatina   87,2   0,4   0,7   355
Medus   0,8   -   74,8   314
Lazdynų riešutai   16,1   66,9   9,9   707
Bulvės   2   0,4   16,3   80
Morkos   1,3   0,1   7,2   34
Svogūnų galvutės   1,4   -   9,1   41
Agurkai   0,8   0,1   2,6   14
Žali žirneliai   5   0,2   12,8   73
Kopūstai   1,8   0,1   4,7   27
Žiediniai kopūstai   2,5   0,3   4,5   29
Burokėliai   1,5   0,1   9,1   42
Ridikėliai   1,9   0,2   6,5   35
Salotos   1,5   0,2   2,3   17
Pomidorai   1,1   0,2   3,8   23
Arbūzai   0,7   0,2   8,8   38
Kriaušės   0,4   0,3   9,5   42
Slyvos   0,8   -   9,6   43
Obuoliai   0,4   0,1   9,8   45
Apelsinai   0,9   0,2   8,1   40
Vynuogės   0,6   0,2   15   65
Žemuogės   0,8   0,4   6,3   34
Bananai   1,5   0,1   21   89
Juodieji serbentai   1   0,2   7,3   38
Mėlynės   1,1   0,6   8   44
Vynuogių sultys   0,3   -   13,8   54
Slyvų sultys   0,3   -   16,7   66
Abrikosų sultys   0,5   -   13,7   56
Obuolių sultys   0,5   -   9,1   38
Braškių uogienė   0,3   -   70,9   271
Baravykai   3,7   1,7   1,1   23
Kavos pupelės   13,9   14,4   2,8   196

 

» Rašyti komentarą
» Komentarai
Rimas
2015-10-22 18:20
www.dietatau.lt/clc-kaloriju-skaiciuokle/
Rimas
2015-10-22 18:19
Labai patogi kalorijų skaičiuoklė http/dietatau.lt/clc-kaloriju-skaiciuokle/
Dovile
2015-05-21 11:41
Noriu numest svorio bet nezinau kaip